久久人妻内射无码一区三区,欧美亚洲精品另类 ,BD韩语高清迅雷在线观看 欧美日韩中文字幕视频不卡一二区 DVD在线播放

基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態
百嘉百瑞混合發起式A 018148 2025-12-09 1.4736 1.7736 -0.61% 0.96% 45.91% 82.57% 正常開放
百嘉百瑞混合發起式C 023751 2025-12-09 1.4705 1.7705 -0.60% 0.89% 25.76% 25.76% 正常開放
百嘉百盛混合 015056 2025-12-09 1.1783 1.1783 -0.71% 0.62% 40.27% 17.83% 正常開放
百嘉科技創新混合A 024087 2025-12-09 1.0139 1.0139 -0.18% 1.34% -- 1.39% 正常開放
百嘉科技創新混合C 024088 2025-12-09 1.0130 1.0130 -0.18% 1.27% -- 1.30% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合A 025466 2025-12-09 0.9973 0.9973 -0.06% -- -- -0.27% 正常開放
百嘉瑞豐量化選股混合C 025467 2025-12-09 0.9966 0.9966 -0.07% -- -- -0.34% 正常開放
百嘉百利一年定開純債債券發起式 012947 2025-12-09 1.0061 1.1366 0.00% 0.80% -0.76% 14.17% 暫停交易
百嘉百悅一年定開純債債券發起式 018110 2025-12-09 1.0196 1.0605 0.04% 0.56% -1.28% 6.09% 暫停交易
百嘉百興純債債券A 014259 2025-12-09 1.0636 1.0795 0.00% 0.34% 0.53% 7.98% 正常開放
百嘉百興純債債券C 021322 2025-12-09 1.0636 1.0636 0.00% 0.55% 0.54% 0.85% 正常開放
百嘉百順純債債券A 015106 2025-12-09 1.0428 2.7307 0.00% 0.64% 0.51% 181.94% 正常開放
百嘉百順純債債券C 015107 2025-12-09 1.0438 2.7464 0.01% 0.57% 0.39% 182.66% 正常開放
百嘉百益債券A 015543 2025-12-09 1.2292 1.6849 0.02% 2.97% 7.89% 74.53% 正常開放
百嘉百益債券C 015544 2025-12-09 1.2239 1.6787 0.02% 2.79% 7.49% 73.77% 正常開放
百嘉百盈純債債券 016765 2025-12-09 1.0207 1.0715 0.18% 0.77% 1.22% 7.21% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券A 019056 2025-12-09 0.9841 0.9841 0.09% -0.10% -2.21% -1.59% 正常開放
百嘉百川30天持有純債債券C 019057 2025-12-09 0.9804 0.9804 0.09% -0.15% -2.39% -1.96% 正常開放
百嘉百臻利率債債券A 021262 2025-12-09 1.0786 1.5302 0.01% 0.25% 0.76% 53.30% 正常開放
百嘉百臻利率債債券C 021263 2025-12-09 1.0775 1.5291 0.01% 0.22% 0.65% 53.16% 正常開放
百嘉百達利率債債券A 023677 2025-12-09 1.0031 1.0031 0.00% -- -- 0.31% 正常開放
百嘉百達利率債債券C 023678 2025-12-09 1.0027 1.0027 0.00% -- -- 0.27% 正常開放
百嘉中證同業存單AAA指數7天持有 017725 2025-12-09 1.0412 1.0412 0.00% 0.26% 0.94% 4.12% 正常開放
信息披露+more
  • 2025-12-08 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加易方達財富管理...
  • 2025-12-01 百嘉百盈純債債券型證券投資基金恢復大額申購及大額轉...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(C類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金(A類份額)基金...
  • 2025-11-26 百嘉瑞豐量化選股混合型證券投資基金更新的招募說明書
公司動態+more
  • 2025-08-13 上海證券報丨百嘉基金陳鶴明:以數字經濟為代表的科技...
  • 2025-08-04 上海證券報丨百嘉科技創新基金將于8月4日開始發售
  • 2025-07-04 中國證券報:百嘉基金黃藝明:經濟有望保持平穩增長 ...
  • 2025-07-04 上海證券報:基金“中考”放榜:百嘉權益基金業績連續...
  • 2025-02-05 2025新年獻詞 | 百嘉基金總經理詹松茂:擁抱時...
清盤基金
少妇无套内谢视频-又粗又猛又爽又黄少妇视频网站-操女人动漫-国产视频一区二区不卡-国产91精品对白露脸全集观看-亚洲区一二三-大香蕉黄色片-新婚学校一级毛片-男人的天堂av女优 日本女优一区二区免费-乱亲女h秽乱长久久久-啊啊啊高h-啊老师嗯轻一点-国产亚洲成人精品-欧美乱妇狂野欧美在线视频-xxxx69hd—hd13-伊人精品在线-91亚洲视频在线观看 人妻爽妇网-av中文字幕在线播放-国产伦精品一区二区三区…-国产麻豆乱码精品一区二区三区-日韩国语-久久人人妻人人做人人爽-亚洲精品中文字幕-欧美在线视频一区二区-国产一区二区电影在线观看 日韩性爱xxxx-日本一二三级-操熟女人妻-久久免费肏屄视频-黄色美女片-欧洲国产精品无码专区影院-亚洲熟妇XXXX-久久精品女人毛片水多-黄色欧美视频 免费污片在线观看-淫男乱女视频-日本黄色激情-另类亚洲小说图片综合区-草碰人人-三个体育室友双龙了h文-国产色吧-盗摄—av国产盗摄-欧美图一区二区二区 国产又粗又猛又爽又黄又-亚洲第一激情网-欧美影院adc-亚洲AV无码国产日韩欧美99-一人久久-久久久精品操-欧美黑人性猛交xxxx免费动漫-欧美熟妇交换-欧美电影一区
隆安县 宁安市 宣汉县 尉氏县 南昌县 钦州市
信丰县 抚顺市 吉隆县 上蔡县 犍为县 神农架林区
扶风县 石屏县 巫溪县 保定市 凤城市 永清县